MHL
Bonjour et Bienvenue sur Master Hockey League!! Va t'inscrire si tu veut rejoindre cette magnifique ligue!!
MHL
Bonjour et Bienvenue sur Master Hockey League!! Va t'inscrire si tu veut rejoindre cette magnifique ligue!!
MHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MHL

Master Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Minnesota

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
bid

bid


Messages : 126
Date d'inscription : 28/06/2009

Minnesota Empty
MessageSujet: Minnesota   Minnesota EmptyLun 29 Juin - 23:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Filatov R MINesota 18 850000 3 62 58 58 49 48 59 59 56 78 48 42 53 59 52 62
Guillaume Latendresse R MINesota 21 850000 2 71 70 73 69 68 72 69 75 64 56 58 74 71 69 71
Georges Laraque R MINesota 31 1500000 4 50 60 53 68 69 80 62 62 63 50 75 92 54 72 69
Corey Perry R MINesota 23 5325000 6 80 80 79 75 71 74 84 70 74 74 68 73 79 73 78


James Sheppard C MINesota 20 850000 3 62 68 65 56 55 56 71 69 67 56 60 64 65 55 67
Éric Bélanger C MINesota 30 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 71 72 75 63 72 74 65 72
Maxime Talbot C MINesota 24 600000 2 62 63 64 67 68 71 72 68 63 71 62 70 63 68 68
Maxim Lapierre C MINesota 23 600000* 3 65 62 63 65 64 72 67 67 49 63 49 66 63 67 65
Olivier Latendresse C MINesota 22 138420* 3 44 53 52 42 45 42 54 45 69 42 38 44 49 43 52


Claude Giroux L MINesota 20 800000* 3 66 69 69 66 64 69 65 66 66 67 55 67 68 66 69
Derek Boogaard L MINesota 26 925000 3 31 32 45 67 67 84 59 68 25 52 60 85 36 72 61
Andrew Brunette L MINesota 35 2300000 4 70 75 75 69 65 65 78 85 83 69 75 75 73 66 75



Nick Schultz D MINesota 26 3500000 7 49 55 55 73 73 68 78 72 78 53 58 71 53 71 68
Kristopher Letang D MINesota 21 650000* 3 69 65 67 72 72 74 70 64 67 72 49 71 67 72 72
Martin Skoula D MINesota 28 1800000 2 68 71 70 70 69 69 77 78 75 52 66 71 69 69 71
Marc-André Bergeron D MINesota 27 1500000 2 76 74 71 70 72 70 79 69 69 53 62 68 73 70 71
Kim Johnsson D MINesota 32 4850000 3 75 77 74 75 77 72 78 75 75 51 71 74 75 74 75
Marek Zidlicky D MINesota 31 3200000 3 77 76 78 66 66 66 78 81 53 61 66 66 77 66 73


Niklas Backstrom G MINesota 30 3100000 2 78 77 74 78 77 78 76 72 83 77 66 73 76 77 77
Josh Harding G MINesota 24 750000 2 69 64 59 67 60 75 73 64 82 66 49 65 64 67 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cal Clutterbuck R HOU 20 450000* 3 49 47 46 54 45 53 55 49 52 49 57 56 47 50 57
Bryan Lundbohm R HOU 35 135000* 2 50 60 60 50 50 46 66 53 69 52 55 55 56 48 58
Troy Riddle R HOU 27 135000* 1 53 51 52 39 34 40 56 38 60 40 40 41 52 37 51
Joel Ward R HOU 28 135000* 1 47 56 51 59 59 57 66 49 72 58 45 62 51 58 58
Danny Irmen R HOU 23 135000* 3 48 46 47 44 44 42 51 37 65 37 33 39 47 43 49
Morten Madsen R HOU 21 525000 3 41 43 42 42 42 37 52 41 74 40 43 42 42 40 51
Matt Kassian R HOU 21 450000 3 32 29 29 46 43 49 48 40 28 34 50 55 30 46 47
Derek Armstrong R HOU 35 1560000 2 69 72 72 68 69 67 74 74 78 71 62 65 71 68 72

Patrik Nilson C HOU 27 99000* 1 45 46 47 43 44 42 56 51 63 44 40 48 46 43 51
Petr Kalus C HOU 21 135000* 3 39 40 41 36 38 38 55 49 70 40 44 40 40 37 51
Mathias Joggi C HOU 22 94500* 1 41 35 37 38 37 43 52 39 57 52 54 56 37 39 51
Serge Payer C HOU 29 135000* 1 54 52 55 63 66 61 70 70 80 68 44 64 53 63 63
Corey Locke C HOU 24 495000* 3 59 63 61 49 49 44 67 49 61 62 52 52 61 47 59

Josh Olson L HOU 27 135000* 1 45 45 45 56 56 56 62 56 64 42 48 68 45 56 57
Ryan Hamilton L HOU 23 450000 1 47 46 45 41 42 46 49 38 59 53 48 62 46 43 51
Peter Olvecky L HOU 22 157500* 2 49 51 55 53 51 48 60 60 71 48 48 51 51 50 57
Benoit Pouliot L HOU 21 850000 2 61 64 67 56 57 51 66 45 62 46 55 58 64 54 62
Stéphane Veilleux L HOU 26 850000 2 61 62 69 67 69 70 73 65 75 69 66 70 64 68 70

Andy Wozniewski D 28 475000* 1 42 40 39 70 70 69 64 69 68 55 56 71 40 69 63
Riley Emmerson D HOU 22 500000 3 30 33 33 42 45 48 47 37 32 36 50 59 32 45 47
John Adams D HOU 25 135000* 1 27 27 27 52 51 52 53 46 65 31 39 50 27 51 49
Aaron Schneekloth D HOU 30 135000* 1 22 37 30 51 49 51 57 55 62 39 40 46 29 50 47
Colin Peters D HOU 26 135000* 1 25 21 24 50 51 50 50 47 47 31 46 60 23 50 45
Craig Weller D HOU 27 600000 3 39 37 44 55 52 62 57 72 31 39 48 61 40 56 53
Curtis Murphy D HOU 32 450000 1 59 64 64 64 66 52 65 76 62 60 65 59 62 60 65
Paul Albers D HOU 22 135000* 1 45 42 41 48 47 49 53 61 79 28 47 51 42 48 55
Clayton Stoner D HOU 23 186000* 2 28 32 30 43 51 47 49 45 38 31 43 54 30 47 49

Nolan Schaefer G HOU 28 650000 2 64 63 62 68 65 67 73 65 75 69 46 51 63 66 67
Anton Khudobin G HOU 22 135000* 3 45 41 36 40 42 41 44 49 76 34 33 36 40 41 48
Miroslav Kopriva G HOU 24 150000* 2 44 48 58 40 39 39 42 44 53 50 30 49 50 39 47

C ceut ki ont changer de ligue
Revenir en haut Aller en bas
Kovalchuk♫
Admin
Kovalchuk♫


Messages : 2555
Date d'inscription : 20/05/2009
Age : 31
Localisation : Laval

Minnesota Empty
MessageSujet: Re: Minnesota   Minnesota EmptyMar 30 Juin - 19:55

ta quand meme juste 17 joueur dans le pro
Revenir en haut Aller en bas
https://mhleague.forumactif.com
 
Minnesota
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MHL :: Corbeille-
Sauter vers: